2026년 6월 15일 (월)
(녹) 연중 제11주간 월요일 나는 너희에게 말한다. 악인에게 맞서지 마라.

우리들의 묵상ㅣ체험 즐겨찾기 우리들의 묵상 ㅣ 신앙체험 ㅣ 묵주기도 통합게시판 입니다.

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수
154285 예수님은 누구인가?이수철 프란치스코 신부님_성 베네딕도회 요셉수도 ... |2| 2022-04-08 최원석 1,68210
154282 4.8.하느님께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있다는 것을 ... |1| 2022-04-07 송문숙 1,4612
154281 ■ 2. 예루살렘 주민[1/2] / 느헤미야의 개혁[3] / 느헤 ... |1| 2022-04-07 박윤식 1,5141
154280 그리스도께서는 새 계약의 중개자이십니다 (요한8,51-59) |1| 2022-04-07 김종업로마노 1,3660
154279 8 사순 제5주간 금요일...독서,복음(주해) |1| 2022-04-07 김대군 1,5151
154278 사순 제5주간 금요일 |12| 2022-04-07 조재형 3,0119
154277 너희 조상 아브라함은 나의 날을 보리라고 즐거워하였다. 2022-04-07 주병순 1,5420
154276 † 십자가의 고뇌 셋째 시간. 예수님의 다섯째~일곱째 말씀. 숨을 ... |1| 2022-04-07 장병찬 1,3690
154275 † 하느님 뜻 안에 녹아듦의 의미 및 놀라운 효과 - [하느님의 ... |1| 2022-04-07 장병찬 1,6080
154274 <우리의 진실을 일깨우는 동무들> |1| 2022-04-07 방진선 1,8961
154273 아버지의 나라가 오소서! |2| 2022-04-07 김명준 1,5621
154272 엘리사의 매일말씀여행(요한8,51-59/사순 제5주간 목요일) |1| 2022-04-07 한택규 1,8801
154271 낮추면 비로소 높아지는 진실 |1| 2022-04-07 김중애 1,5722
154270 믿음의 눈으로 보라. |1| 2022-04-07 김중애 1,8141
154269 빠다킹 신부와 새벽을 열며(2022.04.07) |1| 2022-04-07 김중애 2,2288
154268 매일미사/2022년 4월 7일[(자) 사순 제5주간 목요일] 2022-04-07 김중애 1,2250
154267 사순 제5주간 목요일 [오늘의 묵상] (김상우 바오로 신부) |1| 2022-04-07 김종업로마노 1,5461
154265 내 말을 지키는 이는 영원히 죽음을 보지 않을 것이다. |2| 2022-04-07 최원석 1,2163
154264 예수님은 누구인가?-아브라함 전부터 계신 “늘 봄”같은 예수님-이 ... |3| 2022-04-07 최원석 2,20910
154261 4.7.“내 말을 지키는 이는 영원히 죽음을 보지 않을 것이다.” ... |2| 2022-04-06 송문숙 1,7733
154260 [사순 제5주간 수요일]인간의 본성은 하느님을 거짓으로 만든다.( ... |1| 2022-04-06 김종업로마노 1,5561
154259 ■ 1. 맹약의 규정 / 느헤미야의 개혁[3] / 느헤미야기[11 ... |2| 2022-04-06 박윤식 1,7222
154258 7 사순 제5주간 목요일...독서,복음(주해) |2| 2022-04-06 김대군 1,6752
154257 사순 제5주간 목요일 |3| 2022-04-06 조재형 3,3007
154256 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희는 정녕 자유롭게 될 것이다. 2022-04-06 주병순 2,0240
154255 † 십자가의 고뇌 둘째 시간, 예수님의 둘째 ~ 넷째 말씀 - 예 ... |2| 2022-04-06 장병찬 1,3880
154254 † 하느님의 뜻에 대해 기록하는 것에 악마가 격분하는 까닭 - [ ... |1| 2022-04-06 장병찬 1,1850
154253 아버지의 나라가 오소서! |1| 2022-04-06 김명준 1,2683
154252 엘리사의 매일말씀여행(요한8,31-42/사순 제5주간 수요일) |1| 2022-04-06 한택규 7681
154251 축복받는 신앙생활의 십계명 |1| 2022-04-06 김중애 1,8882
168,214건 (1,134/5,608)