2026년 11월 13일 (금)
(녹) 연중 제32주간 금요일 그날에 사람의 아들이 나타날 것이다.

우리들의 묵상ㅣ체험 즐겨찾기 우리들의 묵상 ㅣ 신앙체험 ㅣ 묵주기도 통합게시판 입니다.

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수
115885 11.2.위령의 날.-파주 올리베따노 이영근신부 |2| 2017-11-02 송문숙 1,2872
115884 11.2.기도."행복하여라.~ 하늘나라가 그들의 것이다.파주 올리 ... |2| 2017-11-02 송문숙 1,0993
115883 11.2.♡♡♡하느님의 뜻을 행하면 -반영억 라파엘 신부 |1| 2017-11-02 송문숙 2,0886
115882 아버지의 나라가 오소서 - 오늘의 기도 (1391) '17.11. ... |1| 2017-11-02 김명준 1,2803
115881 연옥에서 천국을 사는 사람들 -온유와 겸손- 이수철 프란치스코 성 ... |7| 2017-11-02 김명준 5,57714
115880 위령의 날 |8| 2017-11-02 조재형 3,93312
115879 ♣ 11.2 목/ 하느님 안에 죽어 행복하게 사는 길 - 기 프란 ... |3| 2017-11-01 이영숙 2,7378
115878 ※ 매일 복음 묵상- 송영진 모세 신부-(† 위령의 날)『 죽음, ... |2| 2017-11-01 김동식 1,7163
115876 모든 성인 대축일: 내가 성인이 되어야 한다 / 조욱현 토마스 신 ... |1| 2017-11-01 강헌모 1,3602
115875 11/1 ♣.마음이 가난하다는 것..(김대열 프란치스코 사베리오 ... 2017-11-01 신미숙 1,8673
115874 행복하여라 |1| 2017-11-01 최원석 1,2942
115873 완전한 봉헌에 대한 동기들 (135-150) 2017-11-01 김중애 1,3820
115872 가톨릭기본교리(8-4 여러 종교의 신들) 2017-11-01 김중애 1,2960
115871 남의 말 좋아하기 / 억울하게 당할 때. 2017-11-01 김중애 1,4721
115870 김웅렬신부(이름 없는 작은 꽃이라도) 2017-11-01 김중애 2,0030
115869 빠다킹 신부와 새벽을 열며(2017.11.01) 2017-11-01 김중애 2,0675
115868 2017년 11월 1일(기뻐하고 즐거워하여라. 너희가 하늘에서 받 ... 2017-11-01 김중애 1,4010
115867 11.1.강론. 모든 성인 대축일 -파주 올리베따노 이영근신부 |1| 2017-11-01 송문숙 2,0821
115866 11.1.기도. 행복하여라~하늘나라가~ "_파주 올리베따노 이영근 ... |2| 2017-11-01 송문숙 1,5471
115865 11.1.♡♡♡ 행복하십시오.- 반영억 라파엘신부 2017-11-01 송문숙 2,1625
115864 ★이해욱 신부의 {거룩한 내맡김의 영성} 17, 내맡겨 드리려면( ... |2| 2017-11-01 김리다 1,4162
115863 양치기신부님의 매일묵상 |2| 2017-11-01 노병규 2,0706
115862 아버지의 나라가 오소서 - 오늘의 기도 (1390) '17.11. ... |2| 2017-11-01 김명준 1,3442
115861 ■ 하늘에서 받을 상은 지상의 행복으로 / 모든 성인 대축일 |1| 2017-11-01 박윤식 1,3392
115860 우리 삶의 궁극 목표 -성인이 되는 것- 이수철 프란치스코 성 베 ... |4| 2017-11-01 김명준 2,3498
115859 모든 성인 대축일 |6| 2017-11-01 조재형 3,0327
115858 171101 - 모든 성인 대축일 복음 묵상 - 경규봉 가브리엘 ... |1| 2017-11-01 김진현 1,2941
115857 171101 - 모든 성인 대축일 복음 묵상 - 매일미사 |1| 2017-11-01 김진현 1,2681
115856 ♣ 11.1 수/ 이 세상에서 거룩하게 사는 성인 - 기 프란치스 ... |2| 2017-10-31 이영숙 1,6635
115855 위령성월에는 성모송 10번에 100명의 연옥 영혼을 구할 수가 있 ... 2017-10-31 김철빈 2,0972
총 170,995건 (2,346/5,700)