2026년 11월 12일 (목)
(홍) 성 요사팟 주교 순교자 기념일 하느님의 나라는 너희 가운데에 있다.

우리들의 묵상ㅣ체험 즐겨찾기 우리들의 묵상 ㅣ 신앙체험 ㅣ 묵주기도 통합게시판 입니다.

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수
110412 연중 제8주 화요일: 모든 것 포기에 대한 보상 / 조욱현 토마스 ... |5| 2017-02-28 강헌모 1,1903
110411 2.28."누구든지 나때문에 복음 때문에~ " - 파주 올리베따노 ... |3| 2017-02-28 송문숙 1,3381
110410 2.28." 저희는 모든것을 버리고 스승님을 따랐습니다" - 파주 ... |1| 2017-02-28 송문숙 1,0691
110409 2.28.♡♡♡ 비우는 만큼 채워주신다.- 반영억 라파엘신부. |3| 2017-02-28 송문숙 1,3075
110408 빠다킹 신부와 새벽을 열며(2017.02.28) |2| 2017-02-28 김중애 1,4736
110407 주님의 사랑은 창조적임 |2| 2017-02-28 김중애 9691
110406 2017년 2월 28일(현세에서 박해도 받겠지만 복을 백 배나 받 ... |1| 2017-02-28 김중애 8721
110405 † [오늘의 복음 묵상 기도]- 『저희는 모든 것을 버리고 스승님 ... |1| 2017-02-28 김동식 9411
110404 170228 - 연중 제8주간 화요일 복음 묵상 - 유광수 야고보 ... |2| 2017-02-28 김진현 9182
110403 아버지의 나라가 오소서 - 오늘의 기도 (1144) '17.2.2 ... |3| 2017-02-28 김명준 9733
110402 예닮영성 -버림, 떠남, 따름- 이수철 프란치스코 성 베네딕토회 ... |5| 2017-02-28 김명준 4,4899
110401 ■ 버리면 더 많이 얻는 믿음을 / 연중 제8주간 화요일 |3| 2017-02-28 박윤식 1,2933
110400 연중 제8주간 화요일 |13| 2017-02-28 조재형 4,51622
110399 따름과 보상 - 윤경재 요셉 |14| 2017-02-28 윤경재 1,36815
110398 ♣ 2.28 화/ 버리고 비우고 떠나 발견하는 행복의 나라 - 기 ... |3| 2017-02-27 이영숙 1,5207
110396 ※ 매일 복음 묵상- 송영진 모세 신부-(† 연중 제8주간 화요일 ... |3| 2017-02-27 김동식 1,1043
110394 하느님께는 모든 것이 가능하다(2/27) - 김우성비오신부 |2| 2017-02-27 신현민 1,0431
110393 행복한 삶을 만들려면 |2| 2017-02-27 김중애 1,3081
110392 연중 제8주 월요일: 어떠한 선을 행했는가? / 조욱현 토마스 신 ... |4| 2017-02-27 강헌모 1,1714
110391 스테파노신부님복음묵상(자비와 공유(共有)의 경제학) |2| 2017-02-27 김중애 1,2983
110390 빠다킹 신부와 새벽을 열며(2017.02.27) |2| 2017-02-27 김중애 2,0707
110389 겸손한 자를 보호하시는 하느님 |1| 2017-02-27 김중애 1,0121
110388 2017년 2월 27일(가진 것을 팔고 나를 따라라.) |1| 2017-02-27 김중애 9991
110387 가진 것을 팔고 나를 따라라 |3| 2017-02-27 최원석 9551
110386 연중 제8주간 월요일-두 얼굴의 모습- |2| 2017-02-27 김기환 8641
110385 ■ 소유에서만은 자유로워야 할 우리 / 연중 제8주간 월요일 |3| 2017-02-27 박윤식 1,0272
110384 2017.02.27 |1| 2017-02-27 최용호 9072
110383 2.27."사람에게는 불가능 하지만~ 하느님에게는 모든 것이 가능 ... |2| 2017-02-27 송문숙 1,0811
110382 2.27.오늘의 기도"너에게 부족한것이 하나 있다" - 파주 올리 ... |2| 2017-02-27 송문숙 1,0561
110381 2.27.♡♡♡ 부족한 것 하나 - 반영억라파엘 신부. |3| 2017-02-27 송문숙 2,0535
총 170,989건 (2,507/5,700)