2026년 2월 3일 (화)
(녹) 연중 제4주간 화요일 소녀야, 내가 너에게 말한다. 일어나라!

건강ㅣ생활ㅣ시사용어 즐겨찾기 건강상식ㅣ생활상식ㅣ시사용어 통합게시판입니다.

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수
5237 부머 리무버(boomer remover) |1| 2020-07-23 박남량 2,8650
5236 소셜 버블(Social bubble) |1| 2020-07-22 박남량 2,8680
5235 정부실패(government failure) |1| 2020-07-21 박남량 2,1830
5234 고정행동 패턴(fixed-action patterns) |1| 2020-07-20 박남량 2,2730
5233 모노 소비(モノ消費) 와 고토 소비(コト消費) |1| 2020-07-19 박남량 2,6080
5232 트래블 버블(Travel bubble)과 면역여권(immunity ... |1| 2020-07-18 박남량 2,0320
5231 펜트업 효과(Pent-up effect) |1| 2020-07-17 박남량 2,2090
5230 파데 프리(foundation free) |1| 2020-07-16 박남량 1,9950
5229 90% 이코노미(90% Economy) |1| 2020-07-15 박남량 2,5971
5228 폴터가이스트 현상(Poltergeist effect) |1| 2020-07-14 박남량 2,2900
5227 환경 난민(Environmental Refugees) |1| 2020-07-13 박남량 2,1000
5226 줌바밍(Zoombombing) |1| 2020-07-12 박남량 2,1400
5225 코로나 사피엔스(Corona Sapiens) |1| 2020-07-11 박남량 3,0201
5224 충터우(衝頭) |1| 2020-07-10 박남량 1,9980
5223 컴프테크(CompTech)와 서프테크(SupTech) |1| 2020-07-09 박남량 2,5460
5222 큐코노미(Qconomy) |1| 2020-07-08 박남량 2,1360
5221 러스트 벨트(Rust Belt) |1| 2020-07-07 박남량 2,5180
5220 경제고통지수(Misery index) |1| 2020-07-06 박남량 2,2940
5219 긱 워크(Gig Worker) |1| 2020-07-05 박남량 3,1820
5218 소비 트렌드 키워드 - 체인지(CHANGE) |1| 2020-07-04 박남량 2,5790
9,149건 (86/458)