2026년 8월 13일 (목)
(녹) 연중 제19주간 목요일 내가 너에게 말한다. 일곱 번이 아니라 일흔일곱 번까지라도 용서해야 한다.

따뜻한이야기 즐겨찾기 신앙생활과 영성생활에 도움이 되는 좋은 글을 올려주시기 바랍니다.

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수
102378 † 수난의 시간들 - 예수님이 너무나 큰 은총을 약속한 기도 / ... 2023-04-01 장병찬 5540
102377 † 영혼들을 구하고 또 내 자비를 신뢰케 하는 것이 네 사명이다. ... |1| 2023-04-01 장병찬 6250
102376 주님수난 성지 주일 2023-04-01 이문섭 5900
102375 지조 2023-04-01 이경숙 6960
102374 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 2023-04-01 이경숙 6950
102373 ★★★★★† 11권-11. [하느님의 뜻] ‘살아 있는 성체들’로 ... |1| 2023-03-31 장병찬 7960
102372 † 무덤에 묻히시다. 지극히 거룩하신 마리아의 비탄 - 예수 수난 ... |1| 2023-03-31 장병찬 4860
102371 † 오히려 죽음을 기쁘게 받아들일 것이다. [파우스티나 성녀의 하 ... |1| 2023-03-31 장병찬 6490
102370 ★★★★★† 12-52. 하느님의 뜻 안에서 사는 영혼을 축성하시 ... |1| 2023-03-30 장병찬 4470
102369 † 돌아가신 후 창에 찔리시고 십자가에서 내려지신 예수님 - 예수 ... |1| 2023-03-30 장병찬 7450
102368 † 죄인들에게 내 자비를 전하여라. [파우스티나 성녀의 하느님 자 ... |1| 2023-03-30 장병찬 4270
102365 헛소문 2023-03-30 이경숙 8310
102364 ★★★★★† 12-40. 하느님의 뜻 안에서 사는 영혼은 원하는 ... |1| 2023-03-30 장병찬 4700
102363 † 십자가의 고뇌 셋째 시간. 숨을 거두시다 - 예수 수난 제22 ... |1| 2023-03-30 장병찬 7300
102362 † 죄인들이 내 자비를 알도록 힘껏 전하여라. [파우스티나 성녀의 ... |1| 2023-03-29 장병찬 7780
102361 ★★★★★† 67. 하느님 뜻 안의 행위와 기름의 비유. / 교회 ... |1| 2023-03-28 장병찬 4850
102359 † 십자가의 고뇌 둘째 시간, 예수님의 둘째 ~ 넷째 말씀 - 예 ... |1| 2023-03-28 장병찬 4570
102358 † 저희 스스로는 아무것도 아닙니다. [파우스티나 성녀의 하느님 ... |1| 2023-03-28 장병찬 4830
102357 엄마 가슴의 가시 2023-03-28 이경숙 5051
102356 ★★★★★† 61. 하느님 뜻 안에는 사랑을 방해하는 것이 없다. ... |1| 2023-03-27 장병찬 6970
102355 † 십자가의 고뇌 첫째 시간, 예수님의 첫째 말씀 - 예수 수난 ... |1| 2023-03-27 장병찬 6150
102354 † 너에게 고통을 주는 사람을 사랑하여라. [파우스티나 성녀의 하 ... |1| 2023-03-27 장병찬 8250
102353 ★★★★★† 12권120. 하느님의 뜻 성체와 영구적인 영성체. ... |1| 2023-03-27 장병찬 4120
102352 † 십자가에 못 박히시다 - 예수 수난 제19시간 (오전 11시 ... |1| 2023-03-27 장병찬 5970
102351 † 곧 아버지의 집에 가게 되어 기쁩니다. [파우스티나 성녀의 하 ... |1| 2023-03-27 장병찬 3680
102350 예수님만을 모시고..... 2023-03-26 이경숙 5320
102349 ★★★★★† 12권119. 하느님의 뜻은 성사이고, 모든 성사를 ... |1| 2023-03-25 장병찬 7020
102348 † 십자가를 지고 칼바리아에 오르시어 거기에서 옷 벗김을 당하시다 ... |1| 2023-03-25 장병찬 4930
102347 † 자신이 겸손하면 겸손할수록 하느님의 현존을 더 생생히 느낀다. ... |1| 2023-03-25 장병찬 4120
102346 사순 5주 2023-03-25 이문섭 6110
83,264건 (88/2,776)