2025년 11월 4일 (화)
(백) 성 가롤로 보로메오 주교 기념일 큰길과 울타리 쪽으로 나가 사람들을 들어오게 하여, 내 집이 가득 차게 하여라.

건강ㅣ생활ㅣ시사용어 즐겨찾기 건강상식ㅣ생활상식ㅣ시사용어 통합게시판입니다.

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수
5578 소비자 잉여(consumer surplus) |1| 2021-07-16 박남량 2,7840
5537 GNP인종주의(GNP racism) |1| 2021-06-05 박남량 3,7780
5538 GRDP |5| 2021-06-06 박남량 3,7560
5539 리스크 테이킹(Risk taking) |1| 2021-06-07 박남량 4,0640
5540 전장의 안개(fog of war) |1| 2021-06-08 박남량 3,9450
5541 소망적 사고(wishful thinking) |1| 2021-06-09 박남량 4,4900
5542 선택 지지 편향(choice-supportive bias) |1| 2021-06-10 박남량 3,8140
5543 헤라클레스 효과(Hercules effect) |1| 2021-06-11 박남량 4,2600
5544 역소득세(negative income tax) |1| 2021-06-12 박남량 4,3850
5545 걷어차인 고양이 효과(Kick the cat) |1| 2021-06-13 박남량 4,8040
5546 이기적 편향(Self-serving bias) |1| 2021-06-14 박남량 4,2410
5547 통제의 환상(Illusion of control) |1| 2021-06-15 박남량 4,3500
5548 카렐 공식(Karel formula) |1| 2021-06-16 박남량 4,9650
5549 학습된 무기력(Learned helplessness) |1| 2021-06-17 박남량 4,4700
5550 월렌다 효과(Wallenda effect) |1| 2021-06-18 박남량 4,9420
5551 나무통 원리 |1| 2021-06-19 박남량 5,7520
5230 파데 프리(foundation free) |1| 2020-07-16 박남량 1,9840
5231 펜트업 효과(Pent-up effect) |1| 2020-07-17 박남량 2,2040
5232 트래블 버블(Travel bubble)과 면역여권(immunity ... |1| 2020-07-18 박남량 2,0260
5233 모노 소비(モノ消費) 와 고토 소비(コト消費) |1| 2020-07-19 박남량 2,6010
9,149건 (180/458)