2024년 10월 5일 (토)
(녹) 연중 제26주간 토요일 너희 이름이 하늘에 기록된 것을 기뻐하여라.

우리들의 묵상ㅣ체험 즐겨찾기 우리들의 묵상 ㅣ 신앙체험 ㅣ 묵주기도 통합게시판 입니다.

번호 제목 작성일 작성자 조회수추천수
57813 교회, 예수의 마음을 지녀라 2010-08-05 정중규 47820
57821 빠다킹 신부와 새벽을 열며[Fr.조명연 마태오] |4| 2010-08-06 이미경 92220
57841 praise(찬양, 찬송)과 blessing(강복, 찬미, 축복) ... |2| 2010-08-07 소순태 44320
57850 빠다킹 신부와 새벽을 열며[Fr.조명연 마태오] |1| 2010-08-07 이미경 78320
57929 8월11일 수요일 성녀 클라라 동정 기념일 - 양승국 스테파노 신 ... 2010-08-11 노병규 97820
58052 8월 17일 연중 제20주간 화요일 - 양승국 스테파노 신부님 2010-08-17 노병규 96220
58201 8월 25일 연중 제21주간 수요일 - 양승국 스테파노 신부님 2010-08-25 노병규 1,04920
58338 빠다킹 신부와 새벽을 열며[Fr.조명연 마태오] |16| 2010-09-01 이미경 1,06820
58356 9월 2일 연중 제22주간 목요일 - 양승국 스테파노 신부님 |1| 2010-09-02 노병규 87620
58435 9월 6일 연중 제23주간 월요일 - 양승국 스테파노 신부님 |2| 2010-09-06 노병규 89320
58453 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 너무 늦은 것은 없다 |4| 2010-09-06 김현아 1,06720
58495 빠다킹 신부와 새벽을 열며[Fr.조명연 마태오] |3| 2010-09-09 이미경 1,17420
58604 빠다킹 신부와 새벽을 열며[Fr.조명연 마태오] |1| 2010-09-15 이미경 1,21620
58626 9월 16일 목요일 성 고르넬리오 교황과 성 치프리아노 주교 순교 ... |1| 2010-09-16 노병규 81120
59263 10월 16일 연중 제28주간 토요일 - 양승국 스테파노 신부님 |2| 2010-10-16 노병규 69720
59343 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 오늘은 준비 마지막 날 |6| 2010-10-20 김현아 1,04620
59367 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 갈라지는 수밖에 |7| 2010-10-21 김현아 1,04720
59405 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 흐르는 강물은 되돌아오지 않 ... |3| 2010-10-22 김현아 1,05220
59409 빠다킹 신부와 새벽을 열며[Fr.조명연 마태오] 2010-10-22 이미경 95420
59509 빠다킹 신부와 새벽을 열며[Fr.조명연 마태오] |2| 2010-10-26 이미경 1,11020
59620 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 원하는 만큼만 |7| 2010-10-30 김현아 82320
59696 11월 3일 연중 제31주간 수요일 - 양승국 스테파노 신부님 2010-11-03 노병규 94020
59751 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 어떤 처지에서도 만족하라 |4| 2010-11-05 김현아 93620
59969 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 첫 마음 |5| 2010-11-15 김현아 94220
59997 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 가난하고 눈멀고 벌거벗은 인 ... |2| 2010-11-16 김현아 1,04820
60074 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 기도하는 집 |3| 2010-11-19 김현아 1,09520
60076 11월 19일 연중 제33주간 금요일 - 양승국 스테파노 신부님 |1| 2010-11-19 노병규 89120
60100 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 저는 예수 그리스도의 신부입 ... |1| 2010-11-20 김현아 85220
60204 ◆ 요셉 신부님의 매일 복음 묵상 - 증거자 성령님 |2| 2010-11-24 김현아 1,07820
60318 11월 29일 대림 제1주간 월요일 - 양승국 스테파노 신부님 |1| 2010-11-29 노병규 88120
156,895건 (63/5,230)